您的位置:首页 > 论文页面
脉冲电沉积制备海绵基β-PbO2电极及亚甲基蓝脱色研究
发表时间:2018-06-29 浏览量:1195 下载量:259
全部作者: | 齐立娟,陈野,温青 |
作者单位: | 哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院 |
摘 要: | 采用脉冲电沉积法在负载碳纳米管(carbon nanotube,CNT)的三维大孔网络结构海绵基体上制备出β-PbO2电极材料,并与直流电沉积法进行对比。通过X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)和扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)分别对制备电极进行晶相分析和表面形貌分析,结果表明,沉积层均为β-PbO2且脉冲电沉积制备的PbO2电极晶粒更细致。电化学性能测试和亚甲基蓝脱色结果表明,脉冲电沉积制备的电极具有较高的析氧电位(1.62 V)、较低的电荷传递阻抗(1.63 Ω),对亚甲基蓝的脱色效率达到95.6%,优于直流电沉积制备的电极。 |
关 键 词: | 环境科学技术基础学科;电催化;脉冲电沉积;二氧化铅;亚甲基蓝;脱色 |
Title: | Preparation of sponge-supporting β-PbO2 electrode for the decolorization of methylene blue by pulse electro-deposition |
Author: | QI Lijuan, CHEN Ye, WEN Qing |
Organization: | College of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University |
Abstract: | Three-dimensional macroporous network structure of sponge anode coating with carbon nanotube (CNT) was successfully fabricated with β-PbO2 through pulse electro-deposition. And the sample was compared with that was prepared through direct current (DC) electro-deposition. The electrode was characterized in crystal phase analysis and surface morphology analysis by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM), respectively. The results showed that deposit layer was β-PbO2 and the pulse deposited sample had a smaller crystal size with tightly and refined grains than the direct current deposited one. Electrochemical measurement results showed that the pulse deposited PbO2 anode had higher oxygen evolution potential (1.62 V) and lower charge transfer impedance (1.63 Ω) than the direct current deposited sample. Electrocatalytic methylene blue decolorization experiments indicated that the decolorization efficiency of pulse deposited PbO2 anode (95.6%) was higher than that of direct current electro-deposition method. |
Key words: | basic subject of environmental science and technology; electrocatalysis; pulse electro-deposition; PbO2; methylene blue; decolorization |
发表期数: | 2018年6月第12期 |
引用格式: | 齐立娟,陈野,温青. 脉冲电沉积制备海绵基β-PbO2电极及亚甲基蓝脱色研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2018,11(12):1233-1239. |

请您登录
暂无评论