您的位置:首页 > 论文页面
基于关键链技术的建筑工程进度控制
发表时间:2010-01-31 浏览量:2472 下载量:1039
全部作者: | 陆杨,谭大璐 |
作者单位: | 四川大学建筑与环境学院 |
摘 要: | 传统的基于PERT/CPM的网络进度计划在计划功能和风险管理上存在的缺陷是没有考虑资源约束和人为因素,且很难克服多任务和不确定性因素影响,将关键链引入到工程项目进度控制中,通过对关键链的管理,设置恰当的缓冲区,实现对进度的有效控制,从而提高建筑工程管理的整体水平。 |
关 键 词: | 建筑经济学;关键链;建筑工程;进度控制;缓冲区 |
Title: | Based on the critical chain to control the construction progress |
Author: | LU Yang, TAN Dalu |
Organization: | Architecture and Environment College, Sichuan University |
Abstract: | The traditional PERT / CPM network scheduling does not consider the resource constraints and human behavioral in the planning function and risk management, so it is difficult to overcome the impact of multi-task and uncertainties. This paper introduces the critical chain to control the progress of the project. It achieves effective control of the progress through the management of critical chain and setting up of appropriate buffer. And then it will improves the overall level of construction management. |
Key words: | construction economics; the critical chain; construction project; progress control; buffer |
发表期数: | 2010年1月第2期 |
引用格式: | 陆杨,谭大璐. 基于关键链技术的建筑工程进度控制[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(2):176-179. |
0
评论数 0
请您登录
暂无评论