您的位置:首页 > 论文页面
基于RS码超宽带系统误码性能分析
发表时间:2010-05-31 浏览量:1614 下载量:752
全部作者: | 李宝宝,张朝霞,王华奎 |
作者单位: | 太原理工大学信息工程学院;太原理工大学计算机基础教学部 |
摘 要: | 多址接入技术中跳时(time�hopping, TH)序列的设计对超宽带(ultra wide band,UWB)系统的性能至关重要。在深入分析Reed�Solomon(RS)码各项指标的基础上,通过采用RS码代替传统随机跳时码,对脉冲位置调制(pulse position modulation, PPM)和脉冲幅度调制(pulse amplitude modulation, PAM)的UWB系统在修正S�V信道下进行Matlab仿真。仿真结果表明:该方法产生的TH序列比传统跳时码序列具有更低的误码率(bit error rate, BER)。在多用户条件下,RS码也表现出对UWB系统很好的适用性。有效减少了用户之间的干扰,降低了系统BER. |
关 键 词: | 信号与信息处理;超宽带;脉位调制;脉幅调制;Reed�Solomon码;多用户 |
Title: | Analysis of bit error rate of ultra�wide band system based on RS codes |
Author: | LI Baobao, ZHANG Zhaoxia, WANG Huakui |
Organization: | College of Information Engineering, Taiyuan University of Technology;Department of Computer Fundamental Education, Tai yuan University of Technology |
Abstract: | The design of time�hopping (TH) sequences is very important in ultra�wide band (UWB) communication system. In this paper, through the in�depth analysis of key indicators of reed�solomon (RS)codes, a multiple access method using RS code for TH sequence is presented. UWB system, modulated by pulse position modulation (PPM) and pulse amplitude modulation (PAM), instead of using random TH by using RS codes, was simulated on the platform of Matlab. Through computer simulation, high system capacity of the proposed system and superior performance over the conventional TH�based UWB systems in the channel of S�V was verified. It indicated that the lower bit error rate (BER) had been reached by modified arithmetic. In the condition of multi�user communication, good applicability was shown between RS codes and UWB system. The interference between the users was effectively reduced and got lower BER. |
Key words: | signal and information processing; ultra wide band; pulse position modulation; pulse amplitude modulation; Reed Solomon codes; multi user |
发表期数: | 2010年5月第10期 |
引用格式: | 李宝宝,张朝霞,王华奎. 基于RS码超宽带系统误码性能分析[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(10):1058-1066. |
0
评论数 0
请您登录
暂无评论