您的位置:首页 > 论文页面
对厌氧膜生物反应器处理造纸废水启动运行初期的研究与分析
发表时间:2010-06-30 浏览量:1741 下载量:809
全部作者: | 邵远,贺延龄,董正军,杨树成,杨兴 |
作者单位: | 西安交通大学能源与动力工程学院;迈纳德膜技术(厦门)有限公司 |
摘 要: | 采用浸没式厌氧膜生物反应器(anaerobic submerged membrane bioreactor, AnMBR)对造纸工业废水进行实验。实验启动阶段,总化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)的去除率从初期的80%提高到90%以上,物理截留与生物作用对于水体净化的贡献得到了量化阐述,其中,膜组件的贡献从初期的57%下降到10%左右。与此同时,探讨了污泥的变化特性,灰分从7.0%增加到了35.5%,产甲烷活性(specific methanogenic activity, SMA)也显著下降。针对这一现象,从反应器特性、水质特性及操作特性3个方面阐述了可能的原因。 |
关 键 词: | 环境工程学;厌氧膜生物反应器;造纸废水;膜过滤;污泥性状 |
Title: | The research and analysis of paper-making wastewater treatment in anaerobic membrane bioreactor during start-up |
Author: | SHAO Yuan, HE Yanling, DONG Zhengjun, YANG Shucheng, YANG Xing |
Organization: | School of Energy and Power Engineering, Xi’an Jiaotong University;Microdyn-Nadir (Xiamen) GmbH |
Abstract: | An anaerobic submerged membrane bioreactor (AnMBR) was adopted for experimenting paper-making wastewater treatment. During start-up, the removal rate of chemical oxygen demand (COD) increased from 80% to 90%. Meanwhile, the two main water clean mechanisms, membrane retention and biodegradation, were evaluated by specific data. 57% of COD removed by membrane retention way in the beginning of the reaction decreased to about 10%. Moreover, the change characteristics of sludge were also monitored. In the process, the ash content was accumulated from 7.0% to 35.5%, and the specific methanogenic activity (SMA) was also decreased to a low value. Aiming at this phenomenon, three possible aspects were discussed in this paper, including reactor characteristics, water quality characteristics and operation characteristics. |
Key words: | environmental engineering; anaerobic submerged membrane bioreactor; paper-making wastewater; membrane filter; sludge character |
发表期数: | 2010年6月第12期 |
引用格式: | 邵远,贺延龄,董正军,等. 对厌氧膜生物反应器处理造纸废水启动运行初期的研究与分析[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(12):1234-1238. |
0
评论数 0
请您登录
暂无评论