您的位置:首页 > 论文页面
TRIB1基因rs17321515多态性与冠心病关联研究
发表时间:2013-12-15 浏览量:1691 下载量:409
全部作者: | 许丽敏,王春明,黄毅,蒋丹捷,段世伟 |
作者单位: | 宁波大学医学院浙江省病理生理学技术研究重点实验室;宁波大学附属鄞州人民医院心血管内科 |
摘 要: | 目的:探究TRIB1基因rs17321515多态性和冠心病(coronary heart disease,CHD)在浙江宁波汉族人群中是否存在相关性。方法:收集宁波市李惠利医院和鄞州人民医院290例CHD病人、198例非CHD病人以及宁波西门社区331例健康正常人的血样及临床资料,提取DNA,并进行rs17321515基因分型。结果:rs17321515基因型及等位基因的分布在CHD组、非CHD对照组及健康对照组间没有统计学意义。在CHD组和非CHD对照组,同一基因型在两组间的各脂质水平的差异也没有统计学意义。但在CHD患者组,AA基因型携带者的甘油三酯(triglyceride,TG)水平(1.76±1.04)比AG基因型携带者的TG水平(2.09±1.07)低(P<0.05),而其低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)水平(2.52±1.48)明显比AG基因型患者(2.14±1.08)的LDL水平高(P<0.05)。而在非CHD对照组,AA携带者(2.22±1.14)、AG携带者(2.03±1.09)的TG水平均比GG携带者(1.68±1.03)高(P<0.05)。结论:TRIB1基因rs17321515多态性与CHD无明显相关性。在CHD患者组,携带AA基因型的患者具有较低的TG水平和较高的LDL水平,非CHD组携带A等位基因的对照者TG水平较高。 |
关 键 词: | 医学遗传学;冠心病;TRIB1;rs17321515 |
Title: | TRIB1 gene variant rs17321515 with coronary heart disease |
Author: | XU Limin, WANG Chunming, HUANG Yi, JIANG Danjie, DUAN Shiwei |
Organization: | Zhejiang Provincial Key Laboratory of Pathophysiology, School of Medicine, Ningbo University; Department of Cardiovascular Medicine, Yinzhou People’s Hospital, Ningbo University |
Abstract: | Objective: We aimed to evaluate the correlation of TRIB1 gene polymorphism rs17321515 with the risk of coronary heart disease (CHD) in Han populations of Ningbo city, east of China. Methods: We collected peripheral blood samples and clinical characteristics from 290 CHD cases, 198 non-CHD controls, and 331 healthy controls. Then genomic DNA extracting and genotyping of rs17321515 were performed. Results: There was no significant difference with the distribution of genotype or allele of rs17321515 between CHD cases and non-CHD controls or CHD cases and healthy controls. With the same genotype, no difference was found between CHD cases and non-CHD controls in lipid levels. However, in CHD group, patients carried AA genotype had a lower triglyceride (TG) level (1.76�.04) than patients carried AG genotype (2.09�.07) (P<0.05). And its low density lipoprotein (LDL) level (2.52�.48) was higher than AG genotype carriers (2.14�.08) (P<0.05). While in non-CHD control group, AA carriers (2.22�.14), AG carriers (2.03�.09) had a higher TG value than the GG carriers (1.68�.03) (P<0.05). Conclusion: The present case-control study indicated that TRIB1 gene polymorphism rs17321515 has no significant association with CHD risk. The patients carried AA genotype had a lower TG level and a higher LDL level, while non-CHD controls carried A allele had a higher TG level. |
Key words: | medical genetics; coronary heart disease; TRIB1; rs17321515 |
发表期数: | 2013年12月第23期 |
引用格式: | 许丽敏,王春明,黄毅,等. TRIB1基因rs17321515多态性与冠心病关联研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2013,6(23):2223-2229. |
0
评论数 0
请您登录
暂无评论