您的位置:首页 > 论文页面
中肋骨条藻计数及死/活分析的荧光染色法研究
发表时间:2015-02-15 浏览量:1755 下载量:505
全部作者: | 孟凡鹏,陶平 |
作者单位: | 大连海事大学环境科学与工程学院 |
摘 要: | 以典型赤潮藻中肋骨条藻(Skelrtonema costatum)为研究对象,采用荧光染色法计数,建立双醋酸荧光素(fluorescein diacetate,FDA)荧光染色判断中肋骨条藻细胞死/活及计数的方法。结果表明:当FDA浓度为100.0 mg/L、染色时间为10 min时,对浓度为1.0×106 cells/mL的中肋骨条藻染色率为100%;采用所建立方法对含死细胞0,25%,50%,75%,100%的中肋骨条藻细胞液进行染色计数,测定值与配比值基本吻合,拟合曲线的线性相关值R2达0.997. |
关 键 词: | 生物无机化学;双醋酸荧光素;中肋骨条藻;荧光染色;计数;死/活分析 |
Title: | Study on fluorescent staining of counting Skeletonema costatum and its dead/alive assay |
Author: | MENG Fanpeng, TAO Ping |
Organization: | College of Environmental Science and Engineering, Dalian Maritime University |
Abstract: | In this paper, a typical red tide algas, Skelrtonema costatum, was studied. Counting by fluorescent staining, a method to determine and count the dead/alive S. costatum cells was established by using fluorescein diacetate (FDA). The results showed that the dyeing rate of S. costatum (1.0�06 cells/mL) was 100%, when the concentration of FDA was 100.0 mg/L and the dyeing time was 10 min. Using the established method by counting the algae solution of S. costatum containing 0, 25%, 50%, 75%, 100% of dead cells, we found that the measured value was basically equal to the distribution value and the R2 value of the fitting curve was 0.997. |
Key words: | bioinorganic chemistry; fluorescein diacetate; Skelrtonema costatum; fluoresence staining; counting; dead/live assay |
发表期数: | 2015年2月第3期 |
引用格式: | 孟凡鹏,陶平 . 中肋骨条藻计数及死/活分析的荧光染色法研究 [J]. 中国科技论文在线精品论文,2015,8(3):246-250. |

请您登录
暂无评论