您的位置:首页 > 论文页面
利用PacBio SMRT技术对婴儿配方奶粉中细菌污染的评价
发表时间:2016-02-15 浏览量:2330 下载量:1034
全部作者: | 郑艺,孙志宏,张和平 |
作者单位: | 内蒙古农业大学乳品生物技术与工程教育部重点实验室 |
摘 要: | 基于宏基因组策略,采用美国太平洋生物(Pacific Biosciences,PacBio)的单分子实时测序(single molecule real-time sequencing,SMRT)技术在“种”的水平完成了30份婴儿配方奶粉(12份国产和18份进口)的微生物污染检测分析。研究指出主要的污染微生物有Lactococcus、Streptococcus、Bacillus、Anoxybacillus、Lactobacillus、Solibacillus、Lysinibacillus、Pseudomonas和Acinetobacter等细菌,并且不同品牌中污染微生物存在明显的差别。此外,热处理程度与某些芽孢杆菌的相对含量有关,如蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)和嗜热脂肪芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus)含量较高预示着可能经历过预热杀菌,使耐热菌中的芽孢被激活或在高温杀菌后有增殖过程。同时显示出基于PacBio SMRT测序技术进行微生物污染检测、微生物污染溯源分析的可行性。 |
关 键 词: | 食品加工技术其他学科;婴儿配方奶粉;细菌污染;第三代测序技术 |
Title: | Evaluation of bacterial contamination in infant formula using PacBio SMRT technology |
Author: | ZHENG Yi, SUN Zhihong, ZHANG Heping |
Organization: | Key Laboratory of Dairy Biotechnology and Engineering, Ministry of Education, Inner Mongolia Agricultural University |
Abstract: | The bacterial contamination of 30 infant formula samples (12 of the domestic and 18 of import) was investigated by Pacific Biosciences (PacBio) single molecule real-time sequencing (SMRT) technology of the full length 16S rRNA gene. The major contaminants were Lactococcus, Streptococcus, Bacillus, Anoxybacillus, Lactobacillus, Solibacillus, Lysinibacillus, Pseudomonas and Acinetobacter. The relative abundances of the detectable bacterial contaminants varied between the domestic and imported infant formula. Higher amounts of Bacillus cereus and Geobacillus stearothermophilus present in the samples may reflect the degree of preheating and the triggering of bacterial spore germination and growth. Our study has demonstrated for the first time the feasibility of using the SMRT sequencing system in detecting the bacterial contamination in dairy infant formula, which would be of interest to the food industry for effective monitoring of microbial food quality and safety during production. |
Key words: | other subjects of food processing technology; infant formula; bacterial contamination; 3rd generation sequencing technology |
发表期数: | 2016年2月第3期 |
引用格式: | 郑艺,孙志宏,张和平. 利用PacBio SMRT技术对婴儿配方奶粉中细菌污染的评价[J]. 中国科技论文在线精品论文,2016,9(3):300-307. |
1
评论数 0
请您登录
暂无评论