您的位置:首页 > 论文页面
斜坡床面潜堤透射系数实验研究
发表时间:2009-02-28 浏览量:2768 下载量:806
全部作者: | 陈杰,蒋昌波,邓斌,隆院男 |
作者单位: | 长沙理工大学水利学院;水沙科学与水灾害防治湖南省重点实验室 |
摘 要: | 潜堤是防止海岸侵蚀常用的护岸建筑物,透射系数是评价潜堤消浪效果的指标。在波浪水槽实验的基础上,提出斜坡上潜堤透射系数的定义,分析研究在线性波和椭圆余弦波作用下,斜坡上潜堤透射系数与相对堤顶水深R/Hi,潜堤的相对高程R/d以及相对位置X/L的关系。研究表明:相对堤顶水深是影响斜坡上潜堤透射系数最重要的因素,透射系数随着相对堤顶水深的增大而增大。旨在更好地评价近岸海区潜堤的消波效果,为防止海岸侵蚀提供科学依据。 |
关 键 词: | 海洋工程;透射系数;潜堤;斜坡 |
Title: | Experimental study of transmission coefficient of waves over submerged breakwater on a sloping bed |
Author: | CHEN Jie, JIANG Changbo, DENG Bin, LONG Yuannan |
Organization: | School of Water Conservancy, Changsha University of Science & Technology; Key Laboratory of Water & Sediment Science and Water Hazard Prevention |
Abstract: | Submerged breakwaters are useful structures for mitigating coastal erosion. Transmission coefficient is a main parameter used to describe the efficiency of submerged breakwater to protect the seaward area from wave actions. The transmission coefficient of waves over submerged breakwater positioned on a slope was defined, and its variations with relative water depth over the breakwater, relative depth of submergence, relative location of submergence for the submerged breakwater under a linear wave and a cnoidal wave were analysed. The results revealed that relative depth of submergence is the most important factor in affecting the transmission coefficient, and the transmission coefficient increases with its increasing. |
Key words: | ocean engineering; transmission coefficient; submerged breakwater; sloping bed |
发表期数: | 2009年2月第4期 |
引用格式: | 陈杰,蒋昌波,邓斌,等. 斜坡床面潜堤透射系数实验研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2009,2(4):328-334. |

请您登录
暂无评论