您的位置:首页 > 论文页面
溶胶-凝胶法制备Ba0.50Sr0.50TiO3-MgTiO3复合薄膜的介电性能研究
发表时间:2009-11-30 浏览量:1968 下载量:623
全部作者: | 高丽娜,翟继卫,姚熹 |
作者单位: | 同济大学功能材料研究所 |
摘 要: | 以具有低介电常数、低损耗的介质材料MgTiO3(MT)为复合相,Ba0.50Sr0.50TiO3(BST)为主相,采用溶胶-凝胶法在Al2O3单晶衬底上制备了Ba0.50Sr0.50TiO3-MgTiO3(BST-MT)复合薄膜,研究了复合薄膜的相结构、显微结构以及在外加电场作用下的介电特性。结果表明:复合薄膜为BST和MT两相共存,MT的引入使得BST-MT复合薄膜同时具有低介电常数、低介电损耗和高材料优值,能很好地满足微波调谐器件用材料的参数要求。 |
关 键 词: | 材料物理与化学;复合薄膜;溶胶-凝胶;调谐率;介电性能 |
Title: | Dielectric properties of Ba0.50Sr0.50TiO3-MgTiO3 composite thin films prepared by sol-gel method |
Author: | GAO Lina, ZHAI Jiwei, YAO Xi |
Organization: | Functional Materials Research Laboratory, Tongji University |
Abstract: | In this work, MgTiO3 (MT) with low dielectric constant and low loss was used as compound phase and Ba0.50Sr0.50TiO3 as prrincipl phase for the fabrication of the Ba0.50Sr0.50TiO3-MgTiO3(BST-MT)composite thin films by sol-gel method. The dielectric properties of the composite thin films were characterized by measuring the dielectric constant and dielectric loss as functions of applied electric field and frequency. As a result, both MT and BST remained as two distinct individual entities in the composite thin films and a considerable reduction in the dielectric loss had been observed. The composite thin films with low dielectric constant and low dielectric loss could be attractive materials for tunable microwave device. |
Key words: | materials physics and chemistry; composite thin films; sol-gel; tunability; dielectric properties |
发表期数: | 2009年11月第22期 |
引用格式: | 高丽娜,翟继卫,姚熹. 溶胶-凝胶法制备Ba0.50Sr0.50TiO3-MgTiO3复合薄膜的介电性能研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2009,2(22):2353-2357. |

请您登录
暂无评论