您的位置:首页 > 论文页面
单基质白光荧光粉Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+的制备及发光性能
发表时间:2019-08-30 浏览量:1402 下载量:172
全部作者: | 梁琼云,洪俊宇,石建新,吴明娒 |
作者单位: | 中山大学化学学院,生物无机与合成化学教育部重点实验室 |
摘 要: | 采用传统高温固相法在1 300℃合成出单基质纯相的白光荧光粉Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+,并通过X 射线衍射(X-ray diffraction,XRD)、荧光(photoluminescence,PL)光谱和荧光寿命对其晶体结构和发光性能进行了研究。荧光光谱研究表明,在366 nm近紫外光激发下,该荧光粉的发射光谱主要由两个发射峰组成,主峰分别位于492 nm和578 nm处,归结为Dy3+的4F9/2→6H15/2和4F9/2→6H13/2跃迁,分别呈现蓝光和黄光发射,蓝黄两色复合得到白光,且该荧光粉的色坐标为(0.373, 0.375),位于CIE色坐标图的白光区域。两个发射峰的激发光谱均覆盖300~500 nm光区范围,主激发峰位于366 nm左右。研究结果表明,该荧光粉可被近紫外芯片有效激发,是一种性能良好的白光发光二极管(light-emitting diode,LED)用单基质白光荧光粉。 |
关 键 词: | 无机化学;单基质白光荧光粉;Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+;高温固相法;白光发光二极管 |
Title: | Preparation and luminescent properties of single-component white-light phosphor Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+ |
Author: | LIANG Qiongyun, HONG Junyu, SHI Jianxin, WU Mingmei |
Organization: | MOE Key Laboratory of Bioinorganic and Synthetic Chemistry, School of Chemistry, Sun Yat-sen University |
Abstract: | Phase-pure Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+ as a single-component white-light phosphor was synthesized by traditional high-temperature solid-state method at 1 300℃. The crystal structure and luminescent properties were studied by using powder X-ray diffraction (XRD), photoluminescence (PL) spectra and fluorescence lifetime. PL spectra show that the emission spectra of the phosphor were mainly composed of two main emission peaks at 492 nm and 578 nm under 366 nm near-ultraviolet light excitation. The main peaks were attributed to 4F9/2→6H15/2 and 4F9/2→6H13/2 transitions of Dy3+, respectively. Blue and yellow light were emitted respectively, and the combination of blue and yellow gave white light. And CIE color coordinate of the phosphor was (0.373,0.375) in the white region. The excitation spectra of the two emission peaks covered the range of 300-500 nm, and the main excitation peak was about 366 nm. The above results indicate that the phosphor can be effectively stimulated by near-ultraviolet chip and it is a single-component white-light phosphor for white light-emitting diode (LED) with excellent performance. |
Key words: | inorganic chemistry; single-component white-light phosphor; Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+; hightemperature solid-state method; white light-emitting diode |
发表期数: | 2019年8月第4期 |
引用格式: | 梁琼云,洪俊宇,石建新,等. 单基质白光荧光粉Ba6Gd2Ti4O17:Dy3+的制备及发光性能[J]. 中国科技论文在线精品论文,2019,12(4):597-601. |

请您登录
暂无评论